3912 39 85 75 Celulóza a jej chemické deriváty, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, v... - Étery celulózy - Ostatné - Ostatné - Metyletylhydroxyetylcelulóza (CAS číslo 71714-29-9)
- Kód
- 3912 39 85 75
- KN kód
- 3912 39 85
- HS kód
- 3912 39
- Platný od
- 31.10.2026
- Nadradená položka
- 3912 39 85 00 Ostatné
Dovoz a vývoz
- Deklarovateľný
- len pri dovoze
- Sadzba DPH
- 23 % (podľa zoznamu eCommerce nomenklatúry, HS 6)
- Spotrebná daň
- nepodlieha
- Clo pre zásielky nízkej hodnoty
- 3,00 EUR
Clo podľa krajiny pôvodu
| Clo | Krajina pôvodu |
|---|---|
| 0,00 % clo colnej únie | Andorra, San Maríno, Turecko |
| 0,00 % colná preferencia | CARIFORUM (okrem Haiti), Dohoda medzi EÚ a Kanadou: spätný dovoz, Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom: spätný dovoz, Európsky hospodársky priestor, GSP – Všeobecné dohody (okrem India), GSP+ (osobitné stimulačné dojednanie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných), GSP-EBA (osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny - opatrenie „Všetko okrem zbraní“), Preferenčný pôvod v súlade s Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej., SADC EPA, Štáty východnej a južnej Afriky, Stredná Amerika, ZKÚ (Zámorské krajiny a Ùzemia), Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Ceuta, Čierna Hora, Čile, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Fidži, Ghana, Gruzínsko, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Južná Afrika, Kamerun, Kanada, Keňa, Kolumbia, Kórejská republika, Kosovo, Libanon, Maroko, Melila, Mexiko, Moldavská republika, Nový Zéland, Okupované palestínske územie, Papua – Nová Guinea, Peru, Pobrežie slonoviny, Šalamúnove ostrovy, Samoa, Severné Macedónsko, Singapur, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Srbsko, Švajčiarsko, Sýria, Tunisko, Ukrajina, Vietnam |
| 5,20 % colná preferencia | Mercosur |
Zákazy a obmedzenia pri dovoze
| Opatrenie a právny základ | Krajina pôvodu |
|---|---|
| Import control - Waste nariadenie 2024/1157 | ERGA OMNES (tretie krajiny) |
| kontrola dovozu nariadenie č. 692/2014 | Ukrajina (Krym a Sevastopoľ) |
| kontrola dovozu nariadenie 2022/263 | Ukrajina (oblasti Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti mimo kontroly vlády Ukrajiny) |
| kontrola dovozu fluórovaných skleníkových plynov nariadenie 2024/573 | ERGA OMNES (tretie krajiny) |
Zákazy a obmedzenia pri vývoze
| Opatrenie a právny základ | Krajina určenia |
|---|---|
| Export control nariadenie č. 833/2014 | Ruská federácia |
| Export control - Waste nariadenie 2024/1157 | Všetky tretie krajiny |
| kontrola vývozu nariadenie č. 765/2006 | Bielorusko |
| kontrola vývozu nariadenie č. 833/2014 | Ruská federácia |
| kontrola vývozu fluórovaných skleníkových plynov nariadenie 2024/573 | Všetky tretie krajiny |
Mnohé kontroly sa uplatňujú len za podmienok (osvedčenie, povolenie, výnimka) – presné podmienky uvádza právny predpis alebo TARIC EÚ.
Colné kvóty a podrobné podmienky opatrení tu nie sú uvedené – Measures Link
Zdroje údajov
| Údaje | Zdroj | Stav k |
|---|---|---|
| Nomenklatúra, popisy a zaradenie | Finančná správa SR – číselníky TARIC | 03.11.2026 |
| Deklarovateľnosť pri dovoze a vývoze | Finančná správa SR – číselníky TARIC | 03.11.2026 |
| Spotrebná daň | Finančná správa SR – číselníky TARIC | 03.11.2026 |
| Sadzba DPH | Finančná správa SR – číselníky TARIC | 03.11.2026 |
| Clá, zákazy a obmedzenia | HMRC (colná správa Spojeného kráľovstva) – colný sadzobník pre Severné Írsko, kde sa uplatňuje colná tarifa EÚ | 04.11.2026 |
| Názvy krajín a skupín krajín | Finančná správa SR – číselníky TARIC | 03.11.2026 |