8704 60 00 00 Motorové vozidlá na nákladnú dopravu - Ostatné, iba s elektrickým motorom slúžiacim ako motor na pohon
- Kód
- 8704 60 00 00
- KN kód
- 8704 60 00
- HS kód
- 8704 60
- Platný od
- 01.01.2022
- Nadradená položka
- 8704 00 00 00 Motorové vozidlá na nákladnú dopravu
Dovoz a vývoz
- Deklarovateľný
- pri dovoze aj vývoze
- Sadzba DPH
- 23 % (podľa zoznamu eCommerce nomenklatúry, HS 6)
- Spotrebná daň
- nepodlieha
- Clo (tretie krajiny)
- 10,00 %
Clo podľa krajiny pôvodu
| Clo | Krajina pôvodu |
|---|---|
| 10,00 % clo voči tretím krajinám | všetky ostatné krajiny (ERGA OMNES) |
| 0,00 % clo colnej únie | Andorra, San Maríno, Turecko |
| 0,00 % colná preferencia | CARIFORUM (okrem Haiti), Dohoda medzi EÚ a Kanadou: spätný dovoz, Dohoda medzi EÚ a Švajčiarskom: spätný dovoz, Európsky hospodársky priestor, GSP+ (osobitné stimulačné dojednanie pre trvalo udržateľný rozvoj a dobrú správu vecí verejných), GSP-EBA (osobitné opatrenie pre najmenej rozvinuté krajiny - opatrenie „Všetko okrem zbraní“), Preferenčný pôvod v súlade s Dohodou vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej., SADC EPA, Štáty východnej a južnej Afriky, Stredná Amerika, ZKÚ (Zámorské krajiny a Ùzemia), Albánsko, Alžírsko, Arménsko, Bosna a Hercegovina, Ceuta, Čierna Hora, Čile, Egypt, Ekvádor, Faerské ostrovy, Fidži, Ghana, Gruzínsko, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Južná Afrika, Kamerun, Kanada, Keňa, Kolumbia, Kórejská republika, Kosovo, Libanon, Maroko, Melila, Mexiko, Moldavská republika, Okupované palestínske územie, Papua – Nová Guinea, Peru, Pobrežie slonoviny, Šalamúnove ostrovy, Samoa, Severné Macedónsko, Singapur, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Srbsko, Švajčiarsko, Sýria, Tunisko, Ukrajina |
| 1,20 % colná preferencia | Vietnam |
| 6,50 % colná preferencia | GSP – Všeobecné dohody (okrem India) |
| 8,70 % colná preferencia | Mercosur |
Zákazy a obmedzenia pri dovoze
| Opatrenie a právny základ | Krajina pôvodu |
|---|---|
| Import control - Waste nariadenie 2024/1157 | ERGA OMNES (tretie krajiny) |
| Import control on ozone-depleting substances nariadenie 2024/590 | ERGA OMNES (tretie krajiny) |
| Import control on restricted goods and technologies nariadenie 2016/44 | Líbia |
| Import control on restricted goods and technologies rozhodnutie 2014/512 | Ruská federácia |
| Import/export restriction - Common Military List (CML) goods nariadenie č. 833/2014 | Ruská federácia |
| kontrola dovozu nariadenie č. 765/2006 | Bielorusko |
| kontrola dovozu nariadenie č. 765/2006 | Bielorusko |
| kontrola dovozu nariadenie 2025/813, nariadenie 2016/44 | Líbia |
| kontrola dovozu nariadenie č. 833/2014 | Ruská federácia |
| kontrola dovozu nariadenie č. 692/2014 | Ukrajina (Krym a Sevastopoľ) |
| kontrola dovozu nariadenie 2022/263 | Ukrajina (oblasti Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti mimo kontroly vlády Ukrajiny) |
| kontrola dovozu fluórovaných skleníkových plynov nariadenie 2024/573 | ERGA OMNES (tretie krajiny) |
| obmedzenie prepustenia do voľného obehu – len pre niektoré doplnkové kódy nariadenie č. 1210/2003 | Irak |
| obmedzenie prepustenia do voľného obehu – len pre niektoré doplnkové kódy nariadenie č. 1332/2013, nariadenie č. 36/2012 | Sýria |
Zákazy a obmedzenia pri vývoze
| Opatrenie a právny základ | Krajina určenia |
|---|---|
| zákaz vývozu nariadenie 2018/285, nariadenie 2017/1509 | Kórejská ľudovodemokratická republika |
| Export control - Waste nariadenie 2024/1157 | Všetky tretie krajiny |
| Export control on ozone-depleting substances nariadenie 2024/590 | Všetky tretie krajiny |
| Import/export restriction - Common Military List (CML) goods nariadenie č. 833/2014 | Ruská federácia |
| kontrola vývozu nariadenie č. 765/2006 | Bielorusko |
| kontrola vývozu nariadenie č. 765/2006 | Bielorusko |
| kontrola vývozu nariadenie č. 1183/2005 | Konžská demokratická republika |
| kontrola vývozu rozhodnutie 2013/798 | Stredoafrická republika |
| kontrola vývozu nariadenie 2022/2309 | Haiti |
| kontrola vývozu nariadenie 2025/813, nariadenie 2016/44 | Líbia |
| kontrola vývozu nariadenie č. 833/2014 | Ruská federácia |
| kontrola vývozu nariadenie č. 692/2014 | Ukrajina (Krym a Sevastopoľ) |
| kontrola vývozu nariadenie 2022/263 | Ukrajina (oblasti Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej oblasti mimo kontroly vlády Ukrajiny) |
| kontrola vývozu nariadenie 2026/384, nariadenie č. 314/2004 | Zimbabwe |
| kontrola vývozu fluórovaných skleníkových plynov nariadenie 2024/573 | Všetky tretie krajiny |
| kontrola vývozu kultúrnych predmetov nariadenie č. 116/2009 | Všetky tretie krajiny (okrem Spojené kráľovstvo) |
| kontrola vývozu obmedzeného tovaru a technológií nariadenie č. 765/2006 | Bielorusko |
| kontrola vývozu obmedzeného tovaru a technológií nariadenie č. 264/2012, nariadenie č. 359/2011 | Iránska islamská republika |
| kontrola vývozu obmedzeného tovaru a technológií nariadenie 2016/44 | Líbia |
| kontrola vývozu obmedzeného tovaru a technológií nariadenie č. 401/2013 | Mjanmarsko |
| kontrola vývozu obmedzeného tovaru a technológií rozhodnutie 2014/512 | Ruská federácia |
| kontrola vývozu obmedzeného tovaru a technológií nariadenie č. 747/2014 | Sudán |
| kontrola vývozu obmedzeného tovaru a technológií nariadenie 2015/735 | Južný Sudán |
| kontrola vývozu obmedzeného tovaru a technológií nariadenie 2017/2063 | Venezuela |
| kontrola vývozu obmedzeného tovaru a technológií nariadenie 2017/284, nariadenie č. 314/2004 | Zimbabwe |
| obmedzenie vývozu – len pre niektoré doplnkové kódy nariadenie č. 1210/2003 | Všetky tretie krajiny |
| vývozné povolenie nariadenie č. 1332/2013, nariadenie č. 36/2012 | Všetky tretie krajiny |
Mnohé kontroly sa uplatňujú len za podmienok (osvedčenie, povolenie, výnimka) – presné podmienky uvádza právny predpis alebo TARIC EÚ.
Colné kvóty a podrobné podmienky opatrení tu nie sú uvedené – Measures Link
Zdroje údajov
| Údaje | Zdroj | Stav k |
|---|---|---|
| Nomenklatúra, popisy a zaradenie | Finančná správa SR – číselníky TARIC | 05.11.2026 |
| Deklarovateľnosť pri dovoze a vývoze | Finančná správa SR – číselníky TARIC | 05.11.2026 |
| Spotrebná daň | Finančná správa SR – číselníky TARIC | 05.11.2026 |
| Sadzba DPH | Finančná správa SR – číselníky TARIC | 05.11.2026 |
| Clá, zákazy a obmedzenia | HMRC (colná správa Spojeného kráľovstva) – colný sadzobník pre Severné Írsko, kde sa uplatňuje colná tarifa EÚ | 06.11.2026 |
| Názvy krajín a skupín krajín | Finančná správa SR – číselníky TARIC | 05.11.2026 |